藥靶細胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系我們
科研細胞
Research cells
CBP60246
| I. General information | |
| Synonyms: | Hep-2 |
| Background: | Cells of this line contain HeLa marker chromosomes, and were derived via HeLa contamination. This line was originally thought to be derived from an epidermoid carcinoma of the larynx, but was subsequently found, based on isoenzyme analysis, HeLa marker chromosomes, and DNA fingerprinting, to have been established via HeLa cell contamination. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. |
| Species: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | HeLa contaminant |
| Disease: | Carcinoma |
| Morphology: | epithelial |
| Growth Mode: | adherent |
| DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 9,10 D13S317: 12,13.3 D16S539: 9,10 D5S818: 11,12 D7S820: 8,12 THO1: 7 TPOX: 8,12 vWA: 16,18 Our Cell Line Authentication Service |
| Culture Medium: |
MEM + 10% FBS+ 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) Hep-2完全培養(yǎng)基,# CBP60246M |
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
| Genes Expressed: | keratin,The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. |
| Cellular Products: | keratin |
| Comments: | Cells of this line contain HeLa marker chromosomes, and were derived via HeLa contamination. This line was originally thought to be derived from an epidermoid carcinoma of the larynx, but was subsequently found, based on isoenzyme analysis, HeLa marker chromosomes, and DNA fingerprinting, to have been established via HeLa cell contamination. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. ATCC confirmed this cell line is positive for the presence of human papilloma viral DNA sequences via PCR. Virus Susceptibility : Human adenovirus 3, Human poliovirus 1,Vesicular stomatitis virus For more information, please contact us (4008-750-250). |
掃二維碼